配置項(xiàng) | 200PS流光熠雅版(燃油) | 249PS馭光尊耀版(燃油) | 插混版(PHEV) |
---|---|---|---|
動(dòng)力參數(shù) | 2.0T 200馬力/320N·m | 2.0T 249馬力/365N·m | 1.5T+電機(jī)(309Ps/540N·m) |
0-100km/h加速 | 9.6秒 | 8.2秒 | 7秒 |
WLTC油耗 | 9.26L/100km | 9.27L/100km | 混動(dòng)3.1L/饋電8.1L |
驅(qū)動(dòng)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 電動(dòng)四驅(qū) |
快充能力 | - | - | 0.5小時(shí)充至80% |
核心優(yōu)勢(shì)總結(jié):
攬勝極光系列通過(guò)2841mm軸距優(yōu)化后排空間,全地形能力(600mm涉水深度/多地形模式)在同級(jí)中罕見(jiàn)。動(dòng)力布局覆蓋高效輕混與插混方案,智能配置全系L2級(jí)標(biāo)配。若追求極致性?xún)r(jià)比,200PS基礎(chǔ)版優(yōu)惠后23萬(wàn)級(jí)即可觸達(dá);插混版本則更適合限牌城市用戶,其饋電油耗表現(xiàn)優(yōu)于同級(jí)燃油車(chē)。