車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標場景 |
---|---|---|---|
廂式車旗艦型(2座) | 超大貨箱(2620×1505×1340mm),快充0.7小時,電池38.64kWh | 9.80萬 | 高效物流重載運輸 |
客車豪華型(5/6/7座) | 9英寸智能中控屏+倒車影像,寧德時代41.87kWh電池,續(xù)航257km | 7.03萬起 | 客貨兩用/中型貨物運輸 |
廂式車智享型(2/5座) | 基礎載貨配置(貨箱1600-2620mm),38.64kWh電池,雙側(cè)手動滑門 | 6.78萬起 | 城市配送/成本敏感型用戶 |
定價邏輯
參數(shù) | 基礎版(智享型) | 高配版(豪華型/旗艦型) |
---|---|---|
電池容量 | 38.64kWh(中創(chuàng)新航) | 41.87kWh(寧德時代) |
CLTC續(xù)航 | 240km | 257km |
快充時間(80%) | 1.5小時(智享型) | 0.7小時(旗艦型) |
慢充時間 | 12-16小時 |
電池技術(shù)
基礎標配
高端配置(豪華型/旗艦型專屬)
總結(jié)
跨越星V5 EV通過模塊化設計精準匹配城配需求: