核心參數(shù) | 2.0T版本 (E-Hybrid) | 3.0T版本 (S E-Hybrid) | 4.0T旗艦版 (Turbo E-Hybrid) |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T L4(265馬力) | 3.0T V6(354馬力) | 4.0T V8雙渦輪(599馬力) |
電動(dòng)機(jī)功率 | 136馬力(100kW) | 177馬力(130kW) | 177馬力(130kW) |
系統(tǒng)綜合功率 | 398Ps/293kW | 520Ps/382kW | 739Ps/544kW |
峰值扭矩 | 650N·m | 750N·m | 950N·m |
零百加速 | 5.5秒 | 4.7秒 | 3.7秒(系列最快) |
WLTC純電續(xù)航 | 51-90km | 90km | 82km |
油箱容積 | 75L | 75L | 70L |
綜合油耗 | 2.1L/100km | 2.5L/100km | 3.8L/100km |
版本類型 | 基礎(chǔ)版(E-Hybrid) | S版(3.0T) | Turbo旗艦版 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 91.8-98.8萬 | 122.8-129.8萬 | 194.8-199.8萬 |
專屬配置 | 5座標(biāo)準(zhǔn)空間 | 標(biāo)配運(yùn)動(dòng)套件 | 主動(dòng)式后輪轉(zhuǎn)向 |
動(dòng)力特性 | 城市通勤優(yōu)化 | 運(yùn)動(dòng)性能強(qiáng)化 | 賽道級(jí)爆發(fā)力 |
核心用戶 | 環(huán)保理念家庭用戶 | 豪華運(yùn)動(dòng)愛好者 | 頂級(jí)性能追求者 |
? 保時(shí)捷專屬調(diào)校:融合V8暴力輸出與電動(dòng)機(jī)平順響應(yīng)
? 全地形適應(yīng)能力:標(biāo)配越野模式+高低可調(diào)底盤
?? 待改進(jìn)項(xiàng):高配版本選裝包總價(jià)可能超過20萬元
全新Cayenne新能源通過三級(jí)動(dòng)力布局滿足多元化需求:
建議重點(diǎn)關(guān)注標(biāo)配雙腔空懸的價(jià)值(同級(jí)罕有),預(yù)算充足用戶優(yōu)先考慮選裝后輪轉(zhuǎn)向+L2輔助,可獲得完整保時(shí)捷駕駛哲學(xué)體驗(yàn)。