車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
弗迪310KM實(shí)用型廂貨 | 寧德/弗迪磷酸鐵鋰電池雙方案,CLTC續(xù)航310km,快充0.72小時(shí) | 7.98萬(wàn)起 | 個(gè)體商戶、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等高頻輕載運(yùn)輸場(chǎng)景 |
寧德253KM定制豪華型 | 寧德高密度電池+液冷系統(tǒng),快充0.65小時(shí),配置優(yōu)化 | 14.58萬(wàn) | 物流企業(yè)對(duì)續(xù)航和快充效率有高要求 |
弗迪310KM實(shí)用型客運(yùn) | 6座布局+310km續(xù)航,載人載貨兼?zhèn)?/td> | 7.68萬(wàn)(限時(shí)優(yōu)惠) | 城郊客運(yùn)/客貨混裝場(chǎng)景 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 寧德253KM版本 | 弗迪310KM版本 |
---|---|---|
CLTC續(xù)航 | 253km | 310km |
快充時(shí)間 | 0.65小時(shí)(30%-80%) | 0.72小時(shí)(同區(qū)間) |
電機(jī)功率 | 60kW/82馬力 | 70kW/95馬力 |
峰值扭矩 | 220N·m | 230N·m |
電池技術(shù)亮點(diǎn):
購(gòu)買建議:
注意事項(xiàng):