車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標用戶 |
---|---|---|---|
手動先鋒版 | 基礎配置+鹵素大燈+17英寸輪轂 | 7.99萬 | 預算有限/偏好手動操控 |
DCT智駕版 | 全景影像+行車記錄儀+后視鏡加熱 | 9.99萬 | 實用科技配置追求者 |
DCT夢想版 | L2輔助駕駛+18英寸輪轂+64色氛圍燈(選裝) | 11.89萬 | 高速通勤頻繁用戶 |
定價策略
(當前經(jīng)銷商報價與指導價一致,具體優(yōu)惠需咨詢當?shù)亻T店)
參數(shù) | 全系配置 | 頂配補充 |
---|---|---|
發(fā)動機 | 1.5T渦輪增壓(HFC4GB2.4E) | - |
變速箱 | 6速DCT/5速手動 | - |
WLTC油耗 | 7.9L/100km | - |
底盤調(diào)校 | 舒適取向,濾震優(yōu)秀 | 高速穩(wěn)定性強 |
總結(jié):思皓X6憑借全系12.8英寸大屏、四輪獨立懸掛、高拓展空間(1816L)及L2級智能駕駛(頂配專屬),在10萬級SUV中展現(xiàn)高性價比。