車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
手動(dòng)白銀版(2022款) | 多連桿獨(dú)立后懸、18英寸輪胎、倒車影像 | 9.59萬 | 注重操控與性價(jià)比的手動(dòng)愛好者 |
DCT黃金版(2022款) | 扭力梁后懸、定速巡航、運(yùn)動(dòng)駕駛模式 | 10.59萬 | 需要自動(dòng)擋的日常家用用戶 |
DCT鉑金版(改款) | 自動(dòng)空調(diào)、電動(dòng)折疊后視鏡、倒車?yán)走_(dá)、7揚(yáng)聲器系統(tǒng) | 11.59萬 | 追求舒適與便利升級(jí)的用戶 |
DCT星耀版(改款) | 360°全景影像、LED大燈、單色氛圍燈、車載行車記錄儀 | 12.59萬 | 注重科技配置與安全性的用戶 |
DCT榮耀版(2024款) | 優(yōu)化底盤調(diào)校、7英寸液晶儀表、語音控制兒童鎖、環(huán)境監(jiān)測(cè)功能 | 12.98萬 | 偏好智能化的高配需求用戶 |
定價(jià)邏輯:通過變速箱類型(手動(dòng)/自動(dòng))和配置梯度(基礎(chǔ)安全→舒適科技→智能駕駛)覆蓋不同預(yù)算用戶。
參數(shù) | 手動(dòng)白銀版 | 雙離合版本(黃金/鉑金/星耀/榮耀) |
---|---|---|
后懸掛類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 扭力梁非獨(dú)立懸架 |
最大扭矩 | 212N·m | 220N·m(黃金版) / 212N·m |
變速箱 | 6速手動(dòng) | 7速濕式雙離合 |
驅(qū)動(dòng)體驗(yàn) | 換擋機(jī)械感強(qiáng) | 平順高效,支持運(yùn)動(dòng)模式 |
總結(jié):SWM斯威G01FF以10萬級(jí)緊湊型SUV定位,主打?qū)嵱眯耘c高性價(jià)比。手動(dòng)版提供越級(jí)的后懸配置(多連桿獨(dú)立懸架),適合預(yù)算有限的操控愛好者;雙離合版本側(cè)重舒適性與科技感升級(jí),12.98萬的頂配新增語音控制及環(huán)境監(jiān)測(cè)功能,智能化體驗(yàn)更優(yōu)。若追求經(jīng)濟(jì)家用,可選DCT黃金版(10.59萬);偏好科技配置則推薦DCT星耀版(12.59萬),其360°影像和LED大燈實(shí)用性突出。適合預(yù)算9-13萬,注重空間與基礎(chǔ)配置的年輕家庭用戶。