參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)型廂式19.89kWh | 創(chuàng)享版廂貨26.28kWh | 創(chuàng)享版載貨26.28kWh | 標(biāo)準(zhǔn)型廂式31.25kWh | 標(biāo)準(zhǔn)型載貨31.25kWh |
---|---|---|---|---|---|
電池容量 | 19.89kWh | 26.28kWh | 26.28kWh | 31.25kWh | 31.25kWh |
工信部續(xù)航(km) | 170 | 171 | 171 | 280 | 280 |
電機(jī)功率/扭矩 | 45kW/150N·m | 45kW/150N·m | 45kW/150N·m | 45kW/150N·m | 45kW/150N·m |
百公里電耗(kWh) | 12.4 | - | - | 12.4 | 12.4 |
貨箱最大尺寸 | 2620×1450×1610mm | 2620×1450×1610mm | 2700×1440×370mm | 2620×1450×1610mm | 2700×1440×370mm |
車型版本 | 核心差異點(diǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 適用場景 |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型廂式19.89kWh | 基礎(chǔ)載貨配置/170km續(xù)航 | 10.68萬 | 短途城市日配(日均≤100km) |
創(chuàng)享版廂貨26.28kWh | 電池升級但續(xù)航未顯著提升 | 12.38萬 | 冷鏈運(yùn)輸/需要高貨箱場景 |
標(biāo)準(zhǔn)型廂式31.25kWh | 續(xù)航提升至280km/高容量三元鋰電 | 12.88萬 | 跨城物流/高頻次中長途運(yùn)輸 |
選購建議: