參數(shù) | 550km版本 | 630km版本 |
---|---|---|
電池容量 | 65.28kWh磷酸鐵鋰電池 | 73.98kWh磷酸鐵鋰電池 |
CLTC續(xù)航 | 550km | 630km |
快充時間(30%-80%) | 0.45小時 | 0.48小時 |
驅(qū)動電機 | 前置單電機,200kW(272Ps) | 前置單電機,200kW(272Ps) |
峰值扭矩 | 303N·m | 303N·m |
0-100km/h加速 | 5.8秒(運動模式) | 5.8秒(運動模式) |
總結:豐田bZ3C以中型純電轎跑SUV定位,核心優(yōu)勢體現(xiàn)在合資品質(zhì)與智能化配置的均衡性: