車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
2022款 9座 | 座椅2+2+2+3布局,CLTC續(xù)航540km | 33.6萬(wàn) | 城際客運(yùn)/家庭多人出行 |
2022款 11座 | 座位數(shù)量增加,CLTC續(xù)航530km | 34.6萬(wàn) | 企業(yè)通勤/旅游包車 |
參數(shù) | 9座版 | 11座版 |
---|---|---|
電機(jī)功率 | 160kW(218Ps) | 相同 |
電池容量 | 105.02kWh | 相同 |
CLTC續(xù)航 | 540km | 530km |
充電能力 | 快充0-80%約1小時(shí) | 相同 |
后置永磁同步電機(jī)配合固定齒比變速箱,極速100km/h
安凱Q5作為電動(dòng)輕客市場(chǎng)的特色產(chǎn)品,通過(guò)9座/11座差異布局精準(zhǔn)匹配政策需求。540km純電續(xù)航與液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),兼顧長(zhǎng)途運(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)性和城市靈活性。其安全配置采用乘用車標(biāo)準(zhǔn)打造,NVH優(yōu)化后的座艙配合獨(dú)立皮質(zhì)座椅,在同級(jí)商用車中舒適性表現(xiàn)突出。需注意11座版續(xù)航略有縮減,更適合短途高頻次接駁場(chǎng)景。