豐田bZ3和bZ4X是豐田純電產(chǎn)品線的核心車型,分別定位為中型轎車和SUV。
維度 | 豐田bZ3 2024款 精英PRO | 一汽豐田bZ4X 2022款 兩驅精英JOY版 |
---|---|---|
價格 | 16.98萬(低配更親民) | 19.98萬(起售價高3萬) |
續(xù)航能耗 | 517km CLTC,耗電量11kWh/100km | 400km CLTC,耗電量14.7kWh/100km |
空間布局 | 后備廂439L,后排頭部空間略局促 | 后備廂452L,后排座椅可比例放倒 |
智能配置 | 12.8英寸豎屏,支持語音識別和方言交互 | 8英寸橫屏,支持CarPlay手機互聯(lián) |
動力特點 | 0-50km加速3.2秒,適合城市通勤 | 高重心調(diào)校,操控穩(wěn)定適合復雜路況 |
總結:兩車定位差異明顯: