車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
欄板型(基礎(chǔ)版) | 開(kāi)放式貨箱3980×1860×360mm | 19.58萬(wàn) | 建材運(yùn)輸、砂石搬運(yùn)等粗放場(chǎng)景 |
倉(cāng)柵型(高配版) | 貨箱高度2760mm/標(biāo)配倒車?yán)走_(dá) | 20.48萬(wàn) | 畜牧運(yùn)輸、易散落貨物防撒漏場(chǎng)景 |
廂式型(封閉版) | 封閉貨箱1850mm3容積/標(biāo)配倒車?yán)走_(dá) | 20.28萬(wàn) | 冷鏈物流、精密儀器等高價(jià)值貨物運(yùn)輸 |
定價(jià)策略:
當(dāng)前綜合優(yōu)惠:
運(yùn)載能力:
技術(shù)亮點(diǎn):
使用限制:
用戶體驗(yàn):
對(duì)比項(xiàng) | 開(kāi)沃K10L | 遠(yuǎn)程星享V6E |
---|---|---|
價(jià)格 | 19.58萬(wàn)起 | 18.38萬(wàn)起 |
貨箱容積 | 廂式型12.6m3(多0.8m3) | 廂式型11.8m3 |
充電效率 | 快充1小時(shí)(80%) | 快充45分鐘(理論值) |
維保網(wǎng)絡(luò) | 全國(guó)120+網(wǎng)點(diǎn) | 260+網(wǎng)點(diǎn) |
購(gòu)買建議: ? 推薦場(chǎng)景:日均200km內(nèi)的城市物流中轉(zhuǎn)、建材短駁運(yùn)輸、縣鄉(xiāng)三級(jí)配送網(wǎng)絡(luò) ? 優(yōu)勢(shì)人群:對(duì)運(yùn)營(yíng)成本敏感,需要靈活貨箱形態(tài)的個(gè)體工商戶/物流承包商 ? 慎選情況:長(zhǎng)途跨城運(yùn)輸需求(續(xù)航限制)、智能化作業(yè)依賴者(無(wú)ADAS配置)
決策指南: