參數 | 短軸平頂版 | 長軸平頂版 | 長軸中頂版 |
---|---|---|---|
尺寸(mm) | 4990×1980×1990 | 5490×1980×1990 | 5490×1980×2195 |
軸距(mm) | 3070 | 3510 | 3510 |
貨箱容積(m3) | 6.1 | 7.8 | 9.2 |
版本名稱 | 價格區(qū)間 | 核心配置差異 | 適用場景 |
---|---|---|---|
長軸低頂7座 | 15.28萬起 | 53.58kWh電池(305km續(xù)航) 織物座椅 | 城配物流/初創(chuàng)企業(yè) |
長軸中頂7座 | 17.98萬 | 77.28kWh電池(400km續(xù)航)仿皮座椅 | 中長途客貨兩用 |
高級營運9座 | 23.78萬 | L2級輔助駕駛(選裝)、全液晶儀表 | 高端客運/企業(yè)通勤 |
圖雅諾新能源覆蓋城配物流、團體通勤與高端商務需求,短軸版(4990mm)靈活適配城市路況,長軸中頂版(5490mm)貨箱容積達9.2m3,新能源版本400km續(xù)航滿足中長途運輸。全系標配ABS+倒車雷達,高配車型可選L1/L2級駕駛輔助,智能化配置對標乘用車標準。建議初創(chuàng)企業(yè)選擇低續(xù)航基礎版(15萬級),客運需求優(yōu)先頂配9座(23.78萬)以獲取更高質保與舒適性。