動力類型 | 汽油版(2.5L/2.7L) | 柴油版(2.8T) | CNG雙燃料版(2.7L) |
---|---|---|---|
最大馬力 | 163Ps(2.5L) | 150Ps | 150Ps |
峰值扭矩 | 212N·m(4000rpm) | 350N·m(1300rpm爆發(fā)) | 234N·m(3200-4400rpm) |
適用場景 | 城市通勤/基礎(chǔ)運輸 | 重載運輸/山區(qū)物流 | 長距離高頻次客運 |
技術(shù)亮點 | 適配92號汽油 | 低轉(zhuǎn)速高扭矩,陡坡通過性強 | 雙燃料無縫切換,氣耗成本低30% |
版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 適用場景 |
---|---|---|---|
2.5L手動精英型(14座) | 基礎(chǔ)配置,鋼板彈簧后懸 | 13.58萬起 | 預算有限的中短途通勤 |
2.8T柴油營運版 | 350N·m扭矩+通風前剎 | 27.88萬 | 山區(qū)/重載物流運輸 |
2.7L CNG豪華型(17座) | 雙燃料系統(tǒng)+電動助力+盤式后剎 | 25.98萬 | 城際高頻次客運(年均省1.5-2萬燃料成本) |
總結(jié):
凱歌憑借超強承載力(4200kg滿載)和多元動力適配性(汽油/柴油/CNG),在商用輕客市場占據(jù)核心優(yōu)勢:
注意事項:柴油版行駛噪音(65dB)和鋼板懸架空載顛簸需實地試駕驗證。