領(lǐng)克01與沃爾沃XC40同屬CMA平臺(tái)產(chǎn)物,但定位與產(chǎn)品策略差異顯著。領(lǐng)克01以年輕運(yùn)動(dòng)和高性價(jià)比見(jiàn)長(zhǎng),沃爾沃XC40則強(qiáng)調(diào)北歐豪華調(diào)性與節(jié)能減排。兩者覆蓋了15-27萬(wàn)緊湊型SUV市場(chǎng),分別鎖定新銳消費(fèi)群體與經(jīng)典豪華品牌用戶。
緯度 | 領(lǐng)克01 | 沃爾沃XC40 |
---|---|---|
車身長(zhǎng)度 | 4549mm(長(zhǎng)) | 4440mm(短109mm) |
后排膝部空間 | 180cm乘客余2拳 | 同身高乘客余1.5拳 |
后備廂擴(kuò)展容積 | 509-1397L(可裝6個(gè)28寸箱) | 443L(可裝4個(gè)28寸箱) |
領(lǐng)克01:
沃爾沃XC40:
項(xiàng)目 | 領(lǐng)克01煥新版 | 沃爾沃XC40智行版 |
---|---|---|
購(gòu)置稅 | 約1.3萬(wàn)元 | 約2.3萬(wàn)元 |
3年保養(yǎng)費(fèi)用 | 約8500元 | 約1.2萬(wàn)元 |
3年油費(fèi)* | 約3.8萬(wàn)元(2萬(wàn)km/年) | 約3.1萬(wàn)元 |
核心選購(gòu)建議: