領(lǐng)克Z20與元PLUS同為緊湊型純電SUV,但定位差異顯著。
緯度 | 領(lǐng)克Z20 430km后驅(qū)Plus | 元PLUS 430KM領(lǐng)先型 |
---|---|---|
續(xù)航(CLTC) | 430km | 430km |
電動機參數(shù) | 238馬力/300N·m,零百加速5.3秒 | 204馬力/310N·m,零百7.3秒 |
快充時間 | 0.25小時(15分鐘補能370km) | 0.5小時(30分鐘充至80%) |
百公里電耗 | 12.9kWh | 12.2kWh |
性能亮點
緯度 | 領(lǐng)克Z20 | 元PLUS |
---|---|---|
軸距 | 2755mm | 2720mm |
后備廂容積 | 450-1410L(縱深更大) | 465-1405L(開口更高) |
車高 | 1573mm | 1615mm |
場景適配
核心功能 | 領(lǐng)克Z20配備項 | 元PLUS配備項 |
---|---|---|
氣囊數(shù)量 | 6氣囊(含前排中央氣囊) | 6氣囊 |
預警系統(tǒng) | 前后方碰撞+車道偏離+防翻滾 | 前/后方碰撞+車道偏離 |
特色防護 | 道路救援呼叫 | - |
選擇建議
特殊場景提醒