參數(shù) | 汽油版(2.0TGDI/2.4T) | 柴油版(2.0CTI) |
---|---|---|
最大功率 | 170kW(230Ps)/211Ps(2.4T) | 125kW(170Ps) |
峰值扭矩 | 380N·m(1900-3300rpm) | 410-420N·m(1500-2500rpm) |
變速箱 | 6MT/采埃孚8AT | 6MT/采埃孚8AT |
四驅(qū)系統(tǒng) | 博格華納電控分時(shí)四驅(qū) | 后橋伊頓差速鎖(選裝) |
綜合油耗 | 9.8L/100km(NEDC) | 7.5L/100km(NEDC) |
技術(shù)亮點(diǎn)