參數(shù)項(xiàng) | 數(shù)據(jù)表現(xiàn) |
---|---|
系統(tǒng)綜合功率 | 404馬力(297kW),峰值扭矩640N·m |
0-100km/h加速 | 5.6秒(優(yōu)于多數(shù)同級(jí)燃油車) |
純電續(xù)航 | NEDC標(biāo)準(zhǔn)51km,支持短途純電通勤 |
綜合油耗 | 滿電狀態(tài)2.8L/100km(NEDC),混動(dòng)模式(B狀態(tài))8.2L/100km |
動(dòng)力響應(yīng)特性 | 電動(dòng)機(jī)143馬力即時(shí)輸出+發(fā)動(dòng)機(jī)300馬力渦輪增壓,1500-4000rpm區(qū)間持續(xù)爆發(fā)扭矩 |
混動(dòng)架構(gòu)優(yōu)化
越野強(qiáng)化設(shè)計(jì)
組件 | 技術(shù)特性 |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T直噴渦輪增壓,鋁合金缸體缸蓋,1500rpm即達(dá)峰值扭矩 |
電動(dòng)機(jī) | 永磁同步電機(jī)前置布局,最大功率105kW,優(yōu)化前后軸配重 |
變速箱 | 8速手自一體變速箱,支持全地形模式下的精準(zhǔn)換擋邏輯 |
電池組 | 19.26kWh容量,軍用級(jí)鋁合金殼體,抗沖擊強(qiáng)度達(dá)20kN |
總結(jié):衛(wèi)士新能源的動(dòng)力系統(tǒng)以插混技術(shù)為核心,實(shí)現(xiàn)404馬力綜合功率與640N·m扭矩的強(qiáng)勁輸出,零百加速5.6秒表現(xiàn)亮眼。其混動(dòng)架構(gòu)兼顧51km純電通勤與全地形越野需求,通過空氣懸掛、智能四驅(qū)及900mm涉水深度等技術(shù),滿足硬派越野與城市駕駛雙重場(chǎng)景。盡管快充規(guī)格未明確,但能量回收效率與混動(dòng)低油耗(B狀態(tài)8.2L/100km)仍具實(shí)用價(jià)值,適合追求性能與越野能力的豪華用戶。