凌渡與帕薩特同屬大眾品牌,但定位差異顯著。凌渡是主打年輕化設計的緊湊型轎跑,以無框車門、掀背造型為亮點;帕薩特則是中型商務轎車,空間表現(xiàn)和豪華配置更具優(yōu)勢。兩者雖動力相近(同為1.4T+7DCT),但用戶群體和產(chǎn)品取向截然不同。
緯度 | 凌渡 280TSI 潮辣版(15.39萬) | 帕薩特 280TSI 商務版(16.45萬) |
---|---|---|
車型級別 | 緊湊型轎跑 | 中型商務轎車 |
空間表現(xiàn) | 2731mm軸距,后排頭部空間局促 | 2871mm軸距,膝部空間超3拳 |
安全配置 | 5氣囊基礎防護 | 5氣囊+主動剎車+前方碰撞預警 |
品牌溢價 | 入門級運動化車型 | 大眾旗艦轎車,商務場景認可度高 |
凌渡:
帕薩特:
項目 | 凌渡 | 帕薩特 |
---|---|---|
油耗表現(xiàn) | NEDC 5.87L/100km | NEDC 6.87L/100km |
保養(yǎng)成本 | 約500元/次基礎保養(yǎng) | 約600元/次VIP工位服務 |
保值率 | 3年約63% | 3年約67% |
凌渡:
?? 無框車門+掀背設計獨樹一幟,城市通勤靈活省油
?? 干式雙離合低速頓挫,后排頭部空間壓抑
帕薩特:
?? 行政級后排空間,主動安全配置對新手友好
?? 設計風格較保守,入門版配置誠意不足
產(chǎn)品檔次結(jié)論:帕薩特整體檔次更高,體現(xiàn)在:
選購建議: