版本/電池類型 | 三元鋰電池版 | 磷酸鐵鋰電池版 |
---|---|---|
動力性能 | 204馬力/150kW電機,7.7秒破百 | 136馬力/100kW電機,最高車速130km/h |
續(xù)航表現(xiàn) | NEDC 421km(實測380-400km高溫工況) | CLTC 430km(實測常溫可達410km) |
電池容量 | 52.7kWh(能量密度160.35Wh/kg) | 51.8kWh(能量密度141Wh/kg) |
補能效率 | 快充0.5小時(30%-80%電量) | 同左 |
特色配置 | 駕駛席腰部支撐調節(jié)、副駕駛電動調節(jié)(網(wǎng)約版) | 非全尺寸備胎、后排出風口 |
總結建議
帝豪新能源EV Pro以精準的市場定位,在15萬級純電市場展現(xiàn)出獨特競爭力:
當前疊加政府置換補貼后,實際購車成本可降至13萬元區(qū)間,建議把握政策窗口期。