車(chē)型版本 | 價(jià)格(萬(wàn)) | 核心差異點(diǎn) |
---|---|---|
魔核電驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 17.98 | 基礎(chǔ)L2輔助/仿皮座椅/后橋差速鎖+前橋選裝/275公路胎 |
魔核電驅(qū)進(jìn)階版 | 19.98 | 新增真皮座椅/12揚(yáng)聲器/自動(dòng)泊車(chē)/電動(dòng)側(cè)踏板/6安全氣囊 |
魔核電驅(qū)赤兔版 | 29.98 | 專(zhuān)業(yè)越野配置:前后橋雙鎖/315全地形AT胎/燕飛利仕音響/L2.5級(jí)智駕/8安全氣囊 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 數(shù)據(jù) |
---|---|
零百加速 | 5.5秒 |
CLTC綜合續(xù)航 | 1200km(滿油滿電) |
WLTC饋電油耗 | 8.68L/100km |
快充效率 | 30分鐘(30%-80%) |
外放電功率 | 6.6kW(支持戶(hù)外場(chǎng)景供電) |
技術(shù)創(chuàng)新:
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
接近角/離去角 | 38°/37° |
最小離地間隙 | 215mm(空載) |
原廠涉水深度 | 750mm |
分動(dòng)箱扭矩容量 | 4000N·m |
專(zhuān)業(yè)配置:
總結(jié)
北京BJ40新能源以“油電雙硬核”重新定義新能源越野標(biāo)準(zhǔn):
作為30萬(wàn)級(jí)唯一具備前后雙鎖的增程式硬派SUV,是新能源越野玩家的高性?xún)r(jià)比之選。