版本類型(貨箱/電池) | 核心差異 | 價(jià)格范圍 | 目標(biāo)場景 |
---|---|---|---|
底盤豪華型(3815/3700貨箱) | 基礎(chǔ)載貨車底盤設(shè)計(jì),鋼板懸掛 | 17.68萬 | 改裝需求用戶 |
欄板車/廂式車(寧德/中航電池) | 封閉式/開放式貨箱,載貨容積差異 | 17.78-18.68萬 | 固定貨物運(yùn)輸場景 |
倉柵式運(yùn)輸車 | 適合輕型散貨運(yùn)輸 | 待公布(寧德電池版) | 靈活裝卸場景 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 中航電池版 | 寧德電池版 |
---|---|---|
續(xù)航里程 | 260km | 251km |
電池容量 | 56.67kWh | 55.7kWh |
最大扭矩 | 256N·m | 256N·m |
電機(jī)布局 | 后置單電機(jī) | 后置單電機(jī) |
最高車速 | 80km/h | 80km/h |
技術(shù)亮點(diǎn):
對(duì)比項(xiàng) | 小象X7 | 江豚EV |
---|---|---|
動(dòng)力 | 116Ps/256N·m | 82Ps/220N·m |
續(xù)航 | 251-260km(無快充) | 276km(支持快充0.5小時(shí)) |
載重 | 最大3495kg | 3200kg左右(同級(jí)均值) |
貨箱容積 | 3815mm最大貨箱長度 | 約3600mm主流尺寸 |
價(jià)格 | 17.68萬起 | 競品價(jià)格低約2-3萬元 |
是否值得入手?
值得關(guān)注人群:城市物流從業(yè)者、個(gè)體商戶等需高頻次短途貨運(yùn)用戶。
核心優(yōu)勢:
需注意短板:
建議決策路徑: