混合動力架構(gòu):
電池與續(xù)航:
版本類型 | 電池類型 | 電池容量(kWh) | 純電續(xù)航(NEDC/CLTC) | 綜合續(xù)航 |
---|---|---|---|---|
60km基礎(chǔ)版 | 磷酸鐵鋰/三元鋰 | 10.3 | 48-60km | 1132km |
110km長續(xù)航版 | 磷酸鐵鋰 | 18.4 | 87-110km | - |
2025款虎鯨版 | 磷酸鐵鋰 | 21.1 | 150km(CLTC) | 1172km(CLTC) |
智能交互:
駕乘體驗:
主被動安全:
核心差異項 | 入門版(60km) | 長續(xù)航版(110km) | 虎鯨版(2025款) |
---|---|---|---|
動力輸出 | 120kW+150kW | 同左 | 123kW+150kW |
快充能力 | 無 | 支持 | 支持 |
外放電 | 無 | 無 | 3.3kW |
智能座艙 | 基礎(chǔ)車機 | V-Link系統(tǒng) | 8155芯片+OS 2.0 |
指導(dǎo)價區(qū)間 | 11.89萬起 | 13.79萬起 | 12.99萬-14.99萬 |
啟辰大V DD-i超混動以13-17萬級市場為核心,通過插混技術(shù)實現(xiàn)「短途用電+長途用油」雙重優(yōu)勢。2025款虎鯨系列通過車身尺寸微調(diào)、動力總成升級和智能化提升,將純電續(xù)航提升至150km(CLTC),并加入外放電功能強化戶外場景應(yīng)用。車系最大亮點在于低至0.7L/100km的綜合油耗(NEDC)和L2級智能駕駛的普及化搭載,配合2700mm軸距帶來的充裕空間,成為家庭用戶的高性價比選擇。建議優(yōu)先考慮110km續(xù)航版本,以獲得更完整的快充能力和配置體驗。