車(chē)型類(lèi)型 | 3門(mén)2座版 | 5門(mén)4座版 |
---|---|---|
車(chē)身尺寸(mm) | 2920×1499×1610 | 3380×1499×1610 |
軸距(mm) | 1980 | 2440 |
最小離地間隙(mm) | 150 | 150 |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜+后三連桿非獨(dú)立 | 前麥弗遜+后五連桿非獨(dú)立 |
配置維度 | 2座標(biāo)準(zhǔn)版(3.89萬(wàn)) | 4座長(zhǎng)續(xù)航版(5.29萬(wàn)) |
---|---|---|
核心差異 | 短途個(gè)人代步 | 家庭實(shí)用升級(jí) |
續(xù)航提升 | +45km(170→215) | +45km(160→205) |
配置升級(jí) | 選裝中控屏 | 標(biāo)配中控屏+雙氣囊 |
價(jià)格跨度 | 基礎(chǔ)代步性價(jià)比 | 續(xù)航安全全面強(qiáng)化 |
總結(jié):小虎FEV通過(guò)雙版本策略精準(zhǔn)覆蓋不同用戶需求,3門(mén)版憑借2920mm靈巧車(chē)身成為老城區(qū)穿行利器,4座版則通過(guò)2440mm軸距實(shí)現(xiàn)微型車(chē)罕見(jiàn)實(shí)用空間。全系標(biāo)配的胎壓顯示和倒車(chē)影像顯著提升新手友好度,而205km長(zhǎng)續(xù)航版本成功突破微型車(chē)?yán)m(xù)航瓶頸。在4-5萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間,該車(chē)以越級(jí)空間表現(xiàn)和可靠三電系統(tǒng)構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)力,特別適合充電便利的城市年輕用戶。