參數(shù)項(xiàng) | 新5系中軸物流版(18.68萬) | 6系廂式高頂3座(24.68萬) |
---|---|---|
車身尺寸 | 5497×2080×2405mm | 5995×2098×2645mm |
貨箱容積 | 9.2m3(3055×1840×1640mm) | 11.1m3(3470×1840×1855mm) |
電池容量/品牌 | 53.76kWh(國軒高科) | 77.28kWh(寧德時(shí)代) |
工信部續(xù)航里程 | CLTC 310km(預(yù)估) | 230km(NEDC工況) |
快充時(shí)間(SOC 30%-80%) | 45分鐘 | 1小時(shí) |
電機(jī)參數(shù) | 100kW/310N·m(136馬力) | 110kW/380N·m(150馬力) |
定價(jià)策略:
總結(jié):星銳EV通過雙版本策略精準(zhǔn)覆蓋商用場(chǎng)景,6系大容量版本憑借寧德電池和高效快充能力成為長途運(yùn)輸優(yōu)選,新5系則專注短途高頻配送。其核心優(yōu)勢(shì)在于每立方米貨箱成本低至1.42萬元/m3,配合后置后驅(qū)+能量回收的精細(xì)化能耗管理,適合注重長期運(yùn)營成本的物流企業(yè)。用戶需根據(jù)載貨需求、運(yùn)營半徑及補(bǔ)能條件選擇版本,6系更適合需高續(xù)航和大裝載量的場(chǎng)景。