參數(shù) | 配置詳情 |
---|---|
混動系統(tǒng) | 1.5L四缸發(fā)動機(110馬力)+永磁同步電機(177馬力),綜合功率232Ps,300N·m |
純電續(xù)航 | NEDC 100km / WLTC 87km |
綜合續(xù)航 | WLTC 1150km(油箱60L) |
變速箱 | E-CVT無級變速 |
加速性能 | 0-50km/h加速2.9秒,最高車速165km/h |
能量管理 | 智能能量回收系統(tǒng),支持快充(部分版本0.8小時30-80%)+慢充3小時 |
空間類型 | 具體參數(shù) |
---|---|
乘坐空間 | 二排座椅靠背可調(diào),7座版采用2+3+2布局 |
儲物能力 | 常規(guī)465L后備廂(5座),放倒座椅最大1432L,標配車頂行李架 |
人性化設(shè)計 | 全車車窗防夾手功能,后排出風(fēng)口(高配),12V/USB/Type-C接口前后排覆蓋 |
配置維度 | 暢享型(9.98萬起) | 尊享型(10.98萬起) | 臻享型(12.18萬) |
---|---|---|---|
座椅布局 | 5座/7座可選 | 5座/7座可選 | 頂配7座 |
輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 同左 | 235/50 R19 |
快充支持 | 無 | 標配 | 標配 |
智能配置 | 倒車影像 | 360°全景影像 | 車載空氣凈化器 |
座椅功能 | 基礎(chǔ)調(diào)節(jié) | 電動座椅 | 駕駛席通風(fēng)/加熱 |
藍電E5作為15萬內(nèi)稀缺中型插混SUV,通過「油電同價」策略實現(xiàn)超高性價比。其2785mm長軸距、1150km超長續(xù)航、華為智聯(lián)生態(tài)和全系標配主動安全,精準滿足家庭用戶對空間、經(jīng)濟性和智能化的需求。建議重點考慮尊享型版本,兼顧全景影像、快充等實用配置,相比頂配差價2.2萬元更為理性。若有七座剛需,建議直接選擇帶側(cè)氣簾的版本提升安全性。