車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
智擎基礎(chǔ)型 | 15.21kWh電池/90km續(xù)航 | 8.98-13.58萬(wàn) | 通勤代步剛需 |
智擎超航版 | 32.76kWh三元鋰電池/200km續(xù)航 | 14.58-19.98萬(wàn) | 長(zhǎng)途高頻用戶 |
健康高定版 | 空氣凈化系統(tǒng)/真皮座椅套件 | 22.68-25.68萬(wàn) | 品質(zhì)生活追求者 |
定價(jià)策略
參數(shù) | 智擎基礎(chǔ)型 | 智擎超航版 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L自然吸氣(110馬力) | 1.5T渦輪增壓(156馬力) |
電機(jī)總功率 | 130kW | 160kW |
峰值扭矩 | 300N·m | 330N·m |
純電續(xù)航(WLTC) | 81-90km | 140-200km |
綜合續(xù)航 | 1267km | 1272km |
快充時(shí)間 | 0.55小時(shí)(30%-80%) | 0.55小時(shí)(30%-80%) |
電池技術(shù):孚能科技磷酸鐵鋰電池/三元鋰電池組合,配備液冷溫控系統(tǒng),提供8年/20萬(wàn)公里質(zhì)保
總結(jié):創(chuàng)維HT-i作為智能混動(dòng)SUV代表,通過(guò)全系價(jià)格下沉與續(xù)航分級(jí)策略,覆蓋8.98萬(wàn)-25.68萬(wàn)元價(jià)格帶。核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在2800mm軸距帶來(lái)的中型SUV空間表現(xiàn),以及1.5T+160kW電機(jī)組合的混合動(dòng)力系統(tǒng),配合孚能科技最新電池技術(shù),實(shí)現(xiàn)WLTC工況下最高200km純電續(xù)航。2026款新增健康尊貴版搭載空氣凈化系統(tǒng)和NAPPA真皮座椅,配合L2級(jí)智能駕駛與SKYLINK智能交互系統(tǒng),形成技術(shù)力與性價(jià)比雙重優(yōu)勢(shì)。