參數(shù)/版本 | 雙電機四驅(qū)高性能版 | 后驅(qū)長續(xù)航版 | 后驅(qū)Core版 |
---|---|---|---|
最大功率 | 315kW(428馬力) | 200kW(272馬力) | 200kW(272馬力) |
最大扭矩 | 543N·m | 343N·m | 343N·m |
0-100km/h加速時間 | 3.6-3.7秒(性能對標入門超跑) | 5.3秒(后驅(qū)長續(xù)航)/5.7秒(Core) | 5.7秒 |
驅(qū)動形式 | 雙電機四驅(qū)(偏后驅(qū)調(diào)校) | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) |
CLTC續(xù)航里程 | 530-540km(66kWh三元鋰電池) | 590km(66kWh三元鋰電池) | 410km(49kWh磷酸鐵鋰電池) |
快充時間(10%-80%) | 0.46小時(約27分鐘) | 0.46小時 | 0.43小時 |
總結:沃爾沃EX30以3.6秒破百的雙電機四驅(qū)版定義小型純電SUV性能標桿,后驅(qū)版本則平衡續(xù)航與駕駛樂趣。全系動力響應迅捷、底盤調(diào)校硬核,適配城市靈活駕駛與高速穩(wěn)定性需求。若追求極致性能與全地形能力,四驅(qū)版是優(yōu)選;注重長續(xù)航與經(jīng)濟性,后驅(qū)長續(xù)航版更實用;預算有限且以短途通勤為主,后驅(qū)Core版可滿足基礎需求。