參數(shù) | 新5系中軸物流版(18.68萬) | 6系廂式高頂3座(24.68萬) |
---|---|---|
車身尺寸 | 5497×2080×2405mm | 5995×2098×2645mm |
貨箱容積 | 9.2立方米(3055×1840×1640mm) | 11.1立方米(3470×1840×1855mm) |
電池容量 | 53.76kWh(國軒高科) | 77.28kWh(寧德時代) |
續(xù)航里程 | CLTC 310km(預(yù)估) | 工信部230km |
快充時間(30%-80%) | 12小時 | 1小時 |
電機性能 | 100kW/310N·m(136馬力) | 110kW/380N·m(150馬力) |
最高車速 | 100km/h | 100km/h |
定價策略
推薦場景:
慎選場景:
總結(jié):
星銳EV通過雙版本策略精準(zhǔn)覆蓋不同物流需求: