奧迪S6與S4同為奧迪運(yùn)動(dòng)系列高性能車型,但定位差異顯著:
緯度 | 奧迪S6 | 奧迪S4 Avant |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.9T雙渦輪V6 | 3.0T單渦輪V6 |
最大馬力/扭矩 | 450Ps/600N·m | 354Ps/500N·m |
變速箱 | 8速手自一體(Tiptronic) | 8速手自一體 |
0-100km/h加速 | 4.7秒 | 4.7秒 |
油耗(WLTC) | 9.2L/100km | 8.27L/100km |
緯度 | 奧迪S6 | 奧迪S4 Avant |
---|---|---|
后排腿部空間 | 940mm(行政級(jí)) | 870mm(家用充裕) |
后備廂容積 | 520L(三廂常規(guī)) | 480L(旅行車形態(tài)) |
后排座椅功能 | 支持比例放倒 | 標(biāo)配4:2:4靈活放倒 |
總結(jié)對(duì)比:兩車雖共享奧迪運(yùn)動(dòng)基因,但定位差異顯著。
? S6以85.88萬的價(jià)格詮釋豪華旗艦,2928mm軸距+6安全氣囊+全速域輔助(選裝)配置,適合兼顧商務(wù)與性能的高端用戶。
? S4 Avant則以52.18萬主打性價(jià)比,憑借旅行車靈活空間+354Ps動(dòng)力,成為年輕運(yùn)動(dòng)群體兼顧日常通勤與輕度改裝的優(yōu)選。
預(yù)算充足且需品牌溢價(jià)→S6;追求個(gè)性與實(shí)用平衡→S4 Avant