參數(shù) | 330版本 | 300版本 | 230精英版 |
---|---|---|---|
CLTC續(xù)航 | 330km | 300km | 230km |
電池容量 | 31.7kWh | 30.66kWh | 20.42kWh |
快充時(shí)間 | 0.9小時(shí)(30%→80%) | 同左 | 同左(僅慢充6小時(shí)) |
電機(jī)性能 | 永磁同步電機(jī)/35kW/105N·m | 同左 | 同左 |
配置類(lèi)型 | 貴賓版(頂配) | 標(biāo)準(zhǔn)版/豪華版 | 精英版(入門(mén)) |
---|---|---|---|
燈光系統(tǒng) | LED遠(yuǎn)近光+轉(zhuǎn)向輔助燈+前霧燈 | 鹵素大燈 | 鹵素大燈 |
駐車(chē)系統(tǒng) | 電子駐車(chē) | 手剎 | 手剎 |
座椅材質(zhì) | 仿皮面料 | 織物(豪華版可選仿皮) | 織物 |
雷達(dá)配置 | 前4后4超聲波雷達(dá)+倒車(chē)影像 | 后2雷達(dá)+倒車(chē)影像 | 后2雷達(dá)+倒車(chē)影像 |
悅虎憑借201mm離地間隙和全系實(shí)用配置,成為6-8萬(wàn)級(jí)純電SUV市場(chǎng)的黑馬。其330km續(xù)航版本滿(mǎn)足城市跨區(qū)通勤需求,230精英版則以超低門(mén)檻覆蓋剛需群體。建議北方用戶(hù)優(yōu)先選擇長(zhǎng)續(xù)航版本,注重品質(zhì)可考慮貴賓版的LED燈光和電子駐車(chē)升級(jí)。選購(gòu)時(shí)務(wù)必結(jié)合本地售后網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況,并試駕驗(yàn)證動(dòng)力表現(xiàn)。
(注:具體購(gòu)車(chē)優(yōu)惠請(qǐng)咨詢(xún)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商,價(jià)格信息以最新官方公布為準(zhǔn))