參數(shù)/版本 | 330TSI系列 | 380TSI系列 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T L4 低功率(DTH) | 2.0T L4 高功率(DTJ) |
最大功率/馬力 | 137kW/186Ps(4150-6000) | 162kW/220Ps(4900-6700) |
最大扭矩 | 320N·m(1500-4050rpm) | 350N·m(1600-4300rpm) |
變速箱 | 全系7速濕式雙離合 | |
WLTC綜合油耗 | 7.76L/100km | 8.17L/100km |
智能化配置:
高端舒適性:
版本 | 價(jià)差特征 | 核心價(jià)值點(diǎn) |
---|---|---|
330TSI商務(wù)版 | 基礎(chǔ)型(19.99萬(wàn)起) | 雙側(cè)手動(dòng)門/織物混搭座椅 |
330TSI豪華版 | +3萬(wàn)(智能進(jìn)階) | 雙側(cè)電滑門/真皮座椅/倒車影像 |
380TSI尊馳版 | +1.5萬(wàn)(動(dòng)力升級(jí)) | 高功發(fā)動(dòng)機(jī)/全速自適應(yīng)巡航 |
380TSI尊貴版 | +3.8萬(wàn)(行政升級(jí)) | 航空座椅/腿托腰托/全車隔音 |
380TSI旗艦版 | +4萬(wàn)(頂配奢華) | 哈曼音響/座椅按摩/流光氛圍燈 |
(近期限時(shí)政策包含動(dòng)力總成終身質(zhì)保等權(quán)益,建議聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商核實(shí)最新優(yōu)惠)
威然作為德系中大型MPV的標(biāo)桿車型,通過(guò)超5.3米車長(zhǎng)與3米級(jí)軸距營(yíng)造出越級(jí)空間表現(xiàn)。動(dòng)力配置上采用TSI+DSG黃金組合,330TSI與380TSI雙動(dòng)力覆蓋不同需求。智能化方面全系標(biāo)配L2級(jí)駕駛輔助,高配車型更配備航空座椅與哈曼卡頓音響系統(tǒng),兼顧商務(wù)接待與家庭出行場(chǎng)景。
選購(gòu)建議:
建議到店體驗(yàn)重點(diǎn)考察第二排座椅舒適度與智能駕駛系統(tǒng)實(shí)操體驗(yàn)。