保時(shí)捷Cayenne和Macan同為品牌旗下SUV,定位與風(fēng)格差異顯著:
緯度 | Cayenne 3.0T 逐夢(mèng)版 | Macan 2.0T |
---|---|---|
價(jià)格 | 91.80萬(wàn) | 57.80萬(wàn) |
車身尺寸(mm) | 4930×1983×1698 | 4726×1922×1621 |
軸距(mm) | 2895 | 2807 |
后備廂容積(L) | 698(最大1708) | 488(最大1503) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0T V6渦輪增壓 | 2.0T 四缸渦輪增壓 |
最大功率/扭矩 | 354Ps/500N·m | 265Ps/400N·m |
變速箱 | 8速手自一體 | 7速濕式雙離合 |
0-100km/h加速 | 5.7秒 | 6.2秒 |
Cayenne核心亮點(diǎn)
Macan核心亮點(diǎn)
Cayenne以旗艦級(jí)空間與豪華配置詮釋保時(shí)捷的奢華哲學(xué),而Macan用入門價(jià)格提供純正跑車操控基因。預(yù)算充足追求全面體驗(yàn)選Cayenne,注重性價(jià)比與駕駛樂趣則Macan更優(yōu)。