類型 | 純電版(雙電機(jī)四驅(qū)) | 插混版(EM-P) | 基礎(chǔ)純電版(單電機(jī)) |
---|---|---|---|
動(dòng)力性能 | 315kW總功率/594N·m總扭矩 | 綜合260kW/914N·m | 200kW功率/385N·m扭矩 |
0-100km/h加速 | 4.5秒 | 6.3秒 | 7.3秒 |
最高車速 | 190km/h | 180km/h | 185km/h |
電池容量 | 73kWh(標(biāo)續(xù))/86kWh(長續(xù)) | 19.09kWh(純電)+綜合續(xù)航1068km | 63kWh(基礎(chǔ)) |
CLTC續(xù)航 | 460-651km(純電) | 100km(純電) | 415-632km(純電) |
充電效率 | 快充0.5小時(shí)(30-80%電量) | 支持混動(dòng)/增程模式 | 快充0.5小時(shí)(30-80%電量) |
智能駕駛
座艙科技
版本 | 核心特點(diǎn) | 指導(dǎo)價(jià) | 目標(biāo)場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
460km 四驅(qū)礦山版 | 雙電機(jī)四驅(qū)/防塵防水強(qiáng)化 | 19.18萬起 | 礦區(qū)/復(fù)雜地形作業(yè) |
651km 后驅(qū)飛手版 | 100kWh長續(xù)航/120kW快充 | 19.98萬起 | 戶外探索/長途穿越 |
EM-P插混版 | 1.5T增程+雙電機(jī)/綜合續(xù)航1068km | 14.98萬起 | 多場(chǎng)景混合使用 |
415km 兩驅(qū)科創(chuàng)版 | 單電機(jī)后驅(qū)/基礎(chǔ)智能配置 | 15.18萬起 | 城市通勤/輕型載貨 |
雷達(dá)地平線作為新能源皮卡標(biāo)桿,通過純電雙電機(jī)四驅(qū)實(shí)現(xiàn)4.5秒破百性能,插混版則兼顧長續(xù)航與低能耗。其815mm涉水深度和智能電四驅(qū)技術(shù)定義了硬核通過性,配合540°透明底盤、無人機(jī)交互等創(chuàng)新配置,覆蓋從城市到戶外的全場(chǎng)景需求。車型定價(jià)策略精準(zhǔn)區(qū)分用戶群體,15-28萬元區(qū)間內(nèi)提供從基礎(chǔ)載貨到高端探險(xiǎn)的多層次選擇,核心優(yōu)勢(shì)在于性能、續(xù)航與智能化融合,重新定義了電動(dòng)皮卡的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)。