捷途山海T2是奇瑞旗下捷途品牌面向20萬級市場推出的插混硬派SUV,定位于城市通勤+輕越野多功能車型。全系標(biāo)配寧德時代/中創(chuàng)新航磷酸鐵鋰電池、高通8155芯片、540°全景影像及6.6kW外放電功能,最高純電續(xù)航達(dá)208km(CLTC),綜合續(xù)航超1300km。
車型版本 | 核心差異 | 指導(dǎo)價(萬) | 目標(biāo)場景 |
---|---|---|---|
129KM原野版(2024款) | 基礎(chǔ)配置,寧德時代26.7kWh電池 | 17.99 | 預(yù)算優(yōu)先型城市代步 |
208KM林野版(2025款) | 43kWh大電池+L2智駕+索尼音響 | 19.99 | 長續(xù)航家庭出行 |
206KM四驅(qū)荒野版 | 三電機(jī)+差速鎖+涉水感應(yīng)+7種地形模式 | 23.49 | 戶外穿越/復(fù)雜路況 |
加長7座版(2025款) | 車長5034mm,2+3+2靈活布局 | 19.49-23.99 | 多成員家庭長途旅行 |
價格動態(tài):
參數(shù) | 兩驅(qū)版 | 四驅(qū)版 |
---|---|---|
動力系統(tǒng) | 1.5T+雙電機(jī)(280kW) | 1.5T+三電機(jī)(340kW) |
零百加速 | 7.5秒 | 6.5秒 |
CLTC純電續(xù)航 | 129-208km | 160-206km |
饋電油耗 | 6.4L/100km | 6.88L/100km |
地形模式 | 雪地模式 | 雪地/泥地/沙地等7種模式 |
電池技術(shù):全系液冷溫控系統(tǒng),寧德時代電池可支持-30℃~55℃工況,IP68級防水+48小時浸泡安全設(shè)計。
核心優(yōu)勢:
需注意點:
購買建議:
總結(jié):山海T2在20萬級插混SUV中性價比突出,尤其適合追求硬派設(shè)計、輕越野能力的家庭用戶。若注重極限越野或靜謐性要求極高,建議對比同類非承載式車身車型。