參數(shù) | 硬頂性能版 (38.98萬(wàn)) | 敞篷運(yùn)動(dòng)版 (43.98萬(wàn)) | Dark Horse V8 (72.50萬(wàn)) |
---|---|---|---|
動(dòng)力總成 | 2.3T L4 (299Ps/453N·m) | 2.3T L4 (299Ps/453N·m) | 5.0L V8 (454Ps/523N·m) |
變速箱 | 10速手自一體 | 10速手自一體 | 10速手自一體 |
0-100km/h加速 | 5.3秒 | 5.6秒 | 4.6秒 |
極速 | 234km/h | 234km/h | 249km/h |
懸掛系統(tǒng) | 麥弗遜+電磁感應(yīng)懸掛 | 麥弗遜獨(dú)立懸掛 | 雙球節(jié)電磁懸掛 |
油箱容積 | 60.9L | 60.9L | 60.9L |
WLTC綜合油耗 | 8.6L/100km | 8.7L/100km | 11.3L/100km |
全新福特Mustang在保留純正美式肌肉血統(tǒng)的基礎(chǔ)上,通過(guò)分層動(dòng)力布局滿足不同需求:硬頂版適合日常性能駕駛,敞篷版提供開(kāi)放式駕趣,Dark Horse則是專為賽道打造的終極機(jī)器。全系標(biāo)配的賽道級(jí)制動(dòng)系統(tǒng)與智能化數(shù)字座艙,完美平衡經(jīng)典元素與現(xiàn)代科技,指導(dǎo)價(jià)38.98萬(wàn)起。建議優(yōu)先考慮搭載電磁懸掛的硬頂性能版,其在操控性與日常適用性之間取得最佳平衡。