參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)版(425/515km) | 長(zhǎng)續(xù)航版(525km) |
---|---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū)單電機(jī) | 后置后驅(qū)單電機(jī) |
電機(jī)功率/扭矩 | 125kW/250N·m | 125kW/250N·m |
0-100km/h加速 | 7.7s-7.9s | 7.9s |
CLTC續(xù)航 | 425-515km | 525km |
電池類(lèi)型/容量 | 磷酸鐵鋰/49.1kWh | 磷酸鐵鋰/62.2kWh |
快充時(shí)間(30-80%) | 0.43小時(shí) | 0.35小時(shí) |
百公里電耗 | 13.3-14.1kWh | 13.9kWh |
車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格(萬(wàn)) | 目標(biāo)用戶(hù) |
---|---|---|---|
425pro/plus版 | 基礎(chǔ)續(xù)航(425km)、6喇叭音響 | 11.69-12.69 | 預(yù)算有限/日常通勤 |
515pro/plus版 | 中配續(xù)航(425-515km)、仿皮座椅 | 12.69-13.69 | 追求舒適性用戶(hù) |
525max智駕版 | L2智駕+62.2kWh電池 | 14.69 | 科技愛(ài)好者 |
515pro尊駕版(頂配) | 配置拉滿(mǎn),19.69萬(wàn)溢價(jià)明顯 | 19.69 | 高端需求用戶(hù) |
總結(jié)
MG ES5以「長(zhǎng)續(xù)航+后驅(qū)操控」為核心競(jìng)爭(zhēng)力,425-525km續(xù)航覆蓋多場(chǎng)景需求,后置后驅(qū)架構(gòu)提升駕駛樂(lè)趣,L2智駕、斑馬車(chē)機(jī)及靈活空間設(shè)計(jì)滿(mǎn)足家用與科技需求。低配版性?xún)r(jià)比突出(12萬(wàn)級(jí)),適合通勤用戶(hù);525max智駕版配置均衡,適合科技嘗鮮者。需注意:基礎(chǔ)版僅4氣囊、缺少一鍵升窗等細(xì)節(jié)功能,建議按需求選擇版本。