參數(shù) | 標準續(xù)航版 | 長續(xù)航版 |
---|---|---|
指導(dǎo)價 | 13.78萬 | 15.38萬 |
電池類型 | 50.4kWh磷酸鐵鋰 | 68.03kWh三元鋰 |
CLTC續(xù)航 | 407km | 515km |
智能駕駛 | 定速巡航+倒車影像 | 標準版配置+車道偏離預(yù)警 |
定價策略:
項目 | 參數(shù) |
---|---|
電機類型 | 前置永磁同步單電機 |
最大功率 | 100kW(136馬力) |
峰值扭矩 | 230N·m |
最高車速 | 130km/h |
充電效率 | 快充30%-80%僅需0.67小時(40分鐘) |
能耗 | 14kWh/100km(標準版) |
座椅布局:
智能交互:
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜獨立+后復(fù)合多連桿非獨立 |
---|---|
制動系統(tǒng) | 前通風盤/后實心盤,電子駐車 |
安全標配 | 主副駕氣囊、胎壓監(jiān)測、ESP車身穩(wěn)定、上坡輔助 |
長續(xù)航版專屬 | 車道偏離預(yù)警 |
選購建議:
適合人群: