車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
301KM 魔獸版(磷酸鐵鋰) | 基礎(chǔ)配置/鹵素大燈/10.25英寸中控屏 | 8.49萬 | 城市代步短途出行 |
301KM 神獸版 | LED大燈/12.9英寸屏/5攝像頭智能輔助 | 9.49萬 | 科技體驗(yàn)優(yōu)先用戶 |
408KM 神獸版(三元鋰) | 續(xù)航408km/70kW高功率電機(jī)/125km極速 | 11.09萬 | 跨城出行需求用戶 |
靈獸版系列 | 540度透明底盤/無線充電/高通6155芯片 | 8.99萬起 | 追求智能泊車與互聯(lián)體驗(yàn)用戶 |
定價(jià)邏輯:
限時(shí)權(quán)益(截至2025年12月31日):
參數(shù) | 301KM版本 | 408KM版本 |
---|---|---|
電動(dòng)機(jī)功率/馬力 | 55kW/75Ps | 70kW/95Ps |
峰值扭矩 | 150N·m(優(yōu)化低速爆發(fā)力) | 120N·m(注重能效平衡) |
0-50km/h加速 | 5.5秒 | 5秒 |
CLTC工況續(xù)航 | 301km | 408km |
快充能力(30%-80%) | 0.5小時(shí)(三元鋰版兼容快充) | 0.5小時(shí) |
電池技術(shù)特色:
智能座艙體系:
駕駛輔助系統(tǒng):
空間優(yōu)化:
設(shè)計(jì)亮點(diǎn):
安全配置:
總結(jié)來看,無界PRO通過精準(zhǔn)的細(xì)分市場(chǎng)定位,在微型電動(dòng)車領(lǐng)域構(gòu)建了獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。全系標(biāo)配液冷系統(tǒng)、定速巡航、智能語音控制等配置,打破同級(jí)車型簡(jiǎn)配常態(tài)。對(duì)于續(xù)航敏感型用戶,408km版本以11萬級(jí)售價(jià)達(dá)成同級(jí)最長(zhǎng)續(xù)航;追求智能體驗(yàn)的消費(fèi)者則可通過神獸版獲得越級(jí)的駕駛輔助配置。配合當(dāng)前近萬元的購(gòu)車補(bǔ)貼,使其成為8-11萬價(jià)位綜合性價(jià)比突出的城市代步解決方案。