車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
DHT-PHEV 50km 潮電版Plus | 純電續(xù)航50km,磷酸鐵鋰電池,前置單電機(jī) | 16.28萬 | 短途通勤+燃油經(jīng)濟(jì)性優(yōu)先用戶 |
DHT-PHEV 105km 潮電版Plus | 純電續(xù)航105km,三元鋰電池,標(biāo)配座椅通風(fēng)/50W無線充 | 17.58萬 | 長續(xù)航需求+配置進(jìn)階用戶 |
Hi4 102km 潮電版Plus | 雙電機(jī)四驅(qū),750N·m扭矩,越野地形模式 | 17.98萬 | 復(fù)雜路況駕駛愛好者 |
參數(shù) | DHT-PHEV 105km版 | Hi4 102km版 |
---|---|---|
動力結(jié)構(gòu) | 1.5T+前置單電機(jī)(326Ps/530N·m) | 1.5T+雙電機(jī)(378Ps/750N·m) |
純電續(xù)航(NEDC) | 105km | 102km |
綜合續(xù)航 | WLTC 1000km | - |
系統(tǒng)功率 | 240kW | 278kW |
四驅(qū)能力 | 前驅(qū) | 電動四驅(qū)+沙/泥/雪/越野四模式 |
哈弗二代大狗新能源以「3/4刻度輕越野」理念,將傳統(tǒng)越野車的通過性與新能源經(jīng)濟(jì)性融合。核心推薦105km潮電版Plus(17.58萬),其105km純電續(xù)航覆蓋日常通勤,L2智駕+540°透明底盤提升安全性。若預(yù)算充足且需要全地形能力,Hi4版(17.98萬)的雙電機(jī)四驅(qū)系統(tǒng)可應(yīng)對更復(fù)雜的非鋪裝路面。該車系在17萬級插混SUV中展現(xiàn)了獨(dú)特的硬派基因與技術(shù)誠意,適合追求個(gè)性化出行體驗(yàn)的用戶。