捷途X90和長安CS75 PLUS定位相近但各有側(cè)重:
緯度 | 捷途X90 | 長安CS75 PLUS |
---|---|---|
氣囊數(shù) | 2個 | 5個(含側(cè)/頭部) |
智能駕駛級別 | 定速巡航 | L2級+車道居中 |
多媒體配置 | 遠程控制 | 語音交互+OTA升級 |
軸距 | 2850mm(5座) | 2710mm |
發(fā)動機功率 | 145kW(1.6T) | 138kW(1.5T) |
油耗 | 8.1L/100km | 6.89L/100km |
緯度 | 捷途X90 | 長安CS75 PLUS |
---|---|---|
3年油費* | 約5.1萬元 | 約4.3萬元 |
保險差價 | 首年差價約1200元 | |
保值率 | 三年約55% | 三年約62% |
*按年均2萬公里,95#油價8.5元/L測算
抉擇建議
?? 選擇 捷途X90 如果:預(yù)算較寬裕,注重乘坐空間舒適性,偶爾需要裝載大件物品
?? 選擇 長安CS75 PLUS 如果:日常通勤為主,追求主動安全配置,偏好智能座艙體驗
二者差價4萬元,若每年行駛里程不超過1.5萬公里,可優(yōu)先選擇功能更全面的CS75 PLUS;若家庭成員體型高大或需要裝載嬰兒車等大件,X90的長軸距更具實用性。