參數(shù) | 配置詳情 |
---|---|
發(fā)動機 | 全系搭載SOFIM 2.5T柴油發(fā)動機,110kW最大功率(149馬力),350N·m扭矩輸出 |
變速箱 | 5擋手動變速箱,部分工程車/房車版可選6AT自動擋 |
驅(qū)動形式 | 前置后驅(qū),后橋配插管式強化結(jié)構(gòu) |
排放標準 | 國VI b |
技術(shù)亮點:發(fā)動機峰值扭矩轉(zhuǎn)速范圍1600-2800rpm,低轉(zhuǎn)速高扭矩特性匹配液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),適合重載運輸工況。
軸距類型 | 短軸版(2800mm) | 中軸版(3310mm) | 長軸版(3310mm) |
---|---|---|---|
典型尺寸 | 4849×2000×2575mm | 5480×2018×2575mm | 5995×2000×2595mm |
額定載重 | 1.2-1.5噸 | 1.5-1.8噸 | 1.8-2.2噸 |
離地間隙 | 180mm | 185mm | 190mm |
結(jié)構(gòu)特征:前獨立懸掛(扭桿彈簧/橫置板簧)+后鋼板彈簧,全系非承載式車身,最小轉(zhuǎn)彎半徑5.5-6.2米。
車型類別 | 典型版本 | 核心配置差異 | 價格區(qū)間 | 目標場景 |
---|---|---|---|---|
乘用版 | A35M2短軸中頂10-11座 | 自動大燈+倒車雷達+織物座椅 | 12.69-12.89萬 | 企業(yè)通勤/旅游接待 |
廂式運輸版 | V40綠通加強版長軸中頂 | 貨廂容積12.6m3+雙開后門+防滾架 | 12.79萬起 | 冷鏈物流/電商配送 |
工程特種版 | 斗式工程車長軸底盤 | 加強型大梁+取力器接口+6-13座靈活布局 | 23.80-24.40萬 | 市政工程/特種改裝 |
總結(jié):依維柯全新得意延續(xù)短頭輕客標桿定位,通過模塊化平臺設(shè)計實現(xiàn)載客/貨運/特種改裝的全場景覆蓋。其2.5T+5MT動力組合兼顧經(jīng)濟性與可靠性,配合多軸距版本(短/中/長軸)滿足2-17座運載需求。建議工程用戶重點關(guān)注底盤加強版,物流企業(yè)優(yōu)選綠通加強版,而宿營版則為戶外愛好者提供深度改裝潛力。當前10.59-24.4萬的價格體系,較競品具備顯著性價比優(yōu)勢。