奔馳EQS與寶馬i7作為德系豪華品牌旗艦電動(dòng)車代表,兩款車型均展示了品牌最新的電動(dòng)化技術(shù)。EQS以849km超長(zhǎng)續(xù)航和L2級(jí)智駕為亮點(diǎn),i7則憑借455Ps強(qiáng)勁動(dòng)力與寶馬操控基因取勝。兩車定位差異明顯,適合不同需求的用戶群體。
對(duì)比維度 | 奔馳EQS 2023款 450+ 先鋒版(88.1萬(wàn)) | 寶馬i7 2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型(94.9萬(wàn)) |
---|---|---|
動(dòng)力性能 | 333馬力/245kW,零百加速6.4秒 | 455馬力/335kW,零百加速5.5秒 |
續(xù)航能力 | CLTC 849km,百公里電耗14.2kWh | CLTC 640km,百公里電耗18.2kWh |
快充時(shí)間 | 0.62小時(shí)充至80%(行業(yè)領(lǐng)先水平) | 0.93小時(shí)充至80% |
整車尺寸 | 5227×1926×1512mm,軸距3210mm | 5391×1950×1548mm,軸距3215mm |
安全配置 | 7氣囊+全系標(biāo)配后排側(cè)氣囊 | 5氣囊(無(wú)后排側(cè)氣囊) |
功能配置 | 奔馳EQS | 寶馬i7 |
---|---|---|
駕駛輔助級(jí)別 | L2 | L1 |
自動(dòng)變道輔助 | ● | - |
遙控泊車 | ● | - |
全速域自適應(yīng)巡航 | ● | ● |
費(fèi)用類型 | 奔馳EQS | 寶馬i7 |
---|---|---|
年電費(fèi) | 約2200元(2萬(wàn)公里) | 約2900元(2萬(wàn)公里) |
保養(yǎng)周期 | 2萬(wàn)公里/次 | 1.2萬(wàn)公里/次 |
保費(fèi)預(yù)估 | 2.1-2.5萬(wàn)元(含車損) | 2.3-2.8萬(wàn)元(含車損) |
選購(gòu)建議:
近期市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
結(jié)束總結(jié):::