車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
商用版 | 柴油動力+手動/自動變速箱,貨箱最大1810L | 13.98萬-18.19萬 | 貨運(yùn)從業(yè)者/工程作業(yè) |
乘用版 | 汽油動力+自動變速箱,15.6英寸中控屏 | 14.58萬-18.49萬 | 家庭用戶/越野愛好者 |
公務(wù)版 | 柴油四驅(qū)+差速鎖,360度全景影像 | 15.49萬-18.29萬 | 政府單位/救援車輛 |
參數(shù) | 柴油版(2.3T) | 汽油版(2.0T) |
---|---|---|
最大功率 | 120kW(163Ps) | 145kW(197Ps) |
峰值扭矩 | 380N·m(1500rpm起) | 360N·m(1800rpm起) |
變速箱 | 6MT/8AT(采埃孚) | 8AT(乘用版) |
綜合油耗 | 8.1-8.3L/100km | 9.2-9.5L/100km |
拖拽質(zhì)量 | 2500kg(選裝拖車鉤) | 2000kg |
總結(jié):威獅1949以柴油動力的380N·m扭矩和2.5噸拖拽能力為核心優(yōu)勢,適合重載用戶。2025款強(qiáng)化智能配置,15.6英寸中控屏和手機(jī)無線充電提升科技感。建議商用用戶選擇15.98萬柴油自動四驅(qū)版(標(biāo)箱),家庭用戶考慮16.28萬汽油自動四驅(qū)版,金融方案首付最低3萬起。需要注意高配車型與基礎(chǔ)款的LED大燈、全景影像等配置差異。