車型版本 | 核心差異 | 指導(dǎo)價(jià) | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
66.8kWh 欄板 | 180km續(xù)航/基礎(chǔ)欄板貨箱 | 19.28萬(wàn) | 日行150km內(nèi)城市配送 |
66.8kWh 貨柜 | 180km續(xù)航/封閉貨柜(高2965mm) | 19.98萬(wàn) | 防塵防水貨物(如食品/電子) |
89.1kWh 欄板 | 250km續(xù)航/擴(kuò)展裝載能力 | 21.28萬(wàn) | 中短途跨城物流(如城際快遞) |
89.1kWh 貨柜 | 250km續(xù)航/加強(qiáng)封閉貨柜 | 21.98萬(wàn) | 冷鏈/精密設(shè)備運(yùn)輸 |
89.1kWh 倉(cāng)柵 | 250km續(xù)航/垂直堆疊3.14米 | 21.98萬(wàn) | 大宗輕拋貨物(如紡織品/泡沫箱) |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 66.8kWh版本 | 89.1kWh版本 |
---|---|---|
NEDC續(xù)航 | 180km | 250km |
電池容量 | 66.8kWh | 89.1kWh |
快充時(shí)間(0-100%) | 1.0-1.2小時(shí) | 同左 |
低溫性能 | -20℃保持40km/h穩(wěn)定運(yùn)行(液冷溫控系統(tǒng)) |
技術(shù)優(yōu)勢(shì):
版本類型 | 貨箱尺寸(mm) | 核心功能 |
---|---|---|
欄板版 | 4155×1940×380 | 雙排托盤(pán)承載,適配標(biāo)準(zhǔn)貨物尺寸 |
貨柜版 | 4155×1940×1930 | 全封閉結(jié)構(gòu)(高2965mm),防雨防塵 |
倉(cāng)柵版 | 4155×1940×380(垂直高3140mm) | 垂直空間拓展,適合輕拋貨物堆疊 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):
(注:目前未見(jiàn)全國(guó)性統(tǒng)一優(yōu)惠,部分地區(qū)如長(zhǎng)沙有0.2萬(wàn)元直降+試駕禮包)
總結(jié):順達(dá)EV憑借250km續(xù)航、1小時(shí)快充和4.5T載重能力,成為城市物流的高效選擇。