奔馳G級(jí)定位全地形豪華硬派越野,G級(jí)AMG則是極致性能旗艦。兩車共享經(jīng)典方盒子造型,但動(dòng)力配置與豪華體驗(yàn)差異顯著:
動(dòng)力維度 | 奔馳G 500 | AMG G 63 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0T V6雙渦輪增壓 | 4.0T V8雙渦輪增壓(AMG強(qiáng)化版) |
最大馬力 | 449Ps | 585Ps(提升30%) |
峰值扭矩 | 560N·m | 850N·m(提升52%) |
變速箱調(diào)校特性 | 平順優(yōu)先,適合長(zhǎng)途旅行 | 換擋激進(jìn),SPORT+模式響應(yīng)快0.3秒 |
配置維度 | 奔馳G 500 | AMG G 63 |
---|---|---|
內(nèi)飾材質(zhì) | Nappa真皮座椅 | DINAMICA麂皮+碳纖維飾板 |
音響系統(tǒng) | 12揚(yáng)聲器柏林之聲 | 16揚(yáng)聲器3D柏林之聲(聲場(chǎng)優(yōu)化20%) |
安全氣囊 | 6氣囊 | 7氣囊(新增膝部氣囊) |
主動(dòng)安全 | 9項(xiàng)標(biāo)配 | 10項(xiàng)標(biāo)配(新增DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警) |
成本項(xiàng) | 奔馳G 500 | AMG G 63 |
---|---|---|
年均油費(fèi)(2萬(wàn)km) | 約4.95萬(wàn)元 | 約6.85萬(wàn)元 |
保養(yǎng)成本 | 3500元/次(1萬(wàn)公里周期) | 6800元/次(7500公里周期) |
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約4.2萬(wàn)元/年 | 約6.8萬(wàn)元/年 |
對(duì)比總結(jié):