參數(shù) | 2.3T硬頂性能版/敞篷運(yùn)動(dòng)版 | 5.0L V8 Dark Horse |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.3T L4渦輪增壓 | 5.0L V8自然吸氣 |
最大功率 | 220kW/5000rpm | 334kW/6750rpm |
峰值扭矩 | 453N·m/4000rpm | 523N·m/5100rpm |
變速箱 | 10速手自一體 | 10速手自一體 |
0-100km/h加速 | 5.3秒(硬頂)/ 5.6秒(敞篷) |
4.6秒 |
最高車速 | 234km/h | 249km/h |
WLTC綜合油耗 | 8.6-8.7L/100km | 11.3L/100km |
版本 | 價(jià)格(指導(dǎo)價(jià)) | 核心差異 |
---|---|---|
硬頂性能版(2.3T) | 38.98萬 | 標(biāo)配電磁懸掛、硬頂結(jié)構(gòu) |
敞篷運(yùn)動(dòng)版(2.3T) | 43.98萬 | 軟頂敞篷、輕量化設(shè)計(jì) |
V8 Dark Horse(5.0L) | 72.50萬 | V8發(fā)動(dòng)機(jī)、賽道模式、碳纖維組件 |
總結(jié):
福特Mustang以三種版本覆蓋不同需求:2.3T硬頂性能版提供高性價(jià)比的跑車體驗(yàn),敞篷版強(qiáng)化場景適用性;V8 Dark Horse搭載5.0L引擎+賽道級(jí)配置,適合追求極速的用戶。全系標(biāo)配L2級(jí)輔助駕駛與豪華座艙,實(shí)測油耗偏高(8.6-11.3L/100km)是其短板。建議結(jié)合預(yù)算與性能偏好選擇,如注重經(jīng)典操控與日常實(shí)用性,2.3T硬頂版更優(yōu);若追求純粹美式V8聲浪,V8版本值得溢價(jià)投入。