車型版本 | 核心差異 | 價格(萬) | 目標用戶 |
---|---|---|---|
1.5T手動機甲版 | 6MT變速箱/基礎輔助 | 8.98 | 手動操控愛好者 |
1.5T CVT機甲版 | CVT/遠程啟動 | 9.78 | 城市通勤家庭 |
1.5T CVT酋長版 | 倒車影像/定速巡航 | 10.58 | 配置進階用戶 |
1.5T CVT酋長定制版 | L2輔助/全液晶儀表/6揚聲器 | 11.88 | 科技需求強烈者 |
技術升級路徑:
參數(shù) | 全系標配 |
---|---|
發(fā)動機 | HFC4GB2.4E 1.5T直列四缸 |
最大輸出 | 110kW@5500rpm/210N·m@2000-4500rpm |
變速箱 | 6MT(手動)/CVT(自動)可選 |
轉向系統(tǒng) | 電動助力 |
制動配置 | 前通風盤+后盤式 |
核心優(yōu)勢:
選購建議:
使用須知:
車機系統(tǒng)響應中等,建議連接手機互聯(lián);后排中央凸起影響三人長途舒適性