參數(shù) | 數(shù)據(jù) | 行業(yè)對(duì)比優(yōu)勢(shì) |
---|---|---|
最大扭矩 | 1700N·m | 超保時(shí)捷Mission X(1200N·m) |
下壓力 | 1800kg(350km/h工況) | 超法拉利SF90(390kg) |
輕量化 | 碳纖維單體殼底盤(pán)(總重129kg) | 比特斯拉Roadster 2輕30% |
維度 | 路特斯EVIJA | 法拉利LaFerrari |
---|---|---|
驅(qū)動(dòng)形式 | 純電四驅(qū) | V12混動(dòng) |
維護(hù)成本 | 電池組更換180萬(wàn)/次 | 機(jī)油保養(yǎng)8萬(wàn)/次 |
技術(shù)突破 | 主動(dòng)空氣動(dòng)力學(xué)+碳纖維工藝 | 機(jī)械增壓+高轉(zhuǎn)聲浪 |
路特斯EVIJA以2000馬力四電機(jī)+全碳纖維車(chē)身重新定義電動(dòng)超跑性能邊界,其孔隙式空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)和賽道化調(diào)校展現(xiàn)出超越傳統(tǒng)燃油超跑的極限操控。作為全球限量130臺(tái)的收藏級(jí)車(chē)型,它不僅是路特斯電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的里程碑,更是尖端材料科學(xué)與動(dòng)力工程的結(jié)晶。
適合人群:
使用建議:
注意事項(xiàng):日常使用需接受較高維護(hù)成本(年均養(yǎng)護(hù)費(fèi)用超50萬(wàn)元),且充電網(wǎng)絡(luò)適配性依賴800V超充樁。