參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
電機類型 | 后置永磁同步單電機 |
最大功率/扭矩 | 105kW(143馬力)/300N·m |
最高車速 | 80km/h |
電池容量 | 53.58kWh磷酸鐵鋰電池 |
工信部續(xù)航 | 267km(工況未明示) |
充電特性 | 慢充≥8小時,快充未公布 |
技術(shù)亮點:
項目 | 數(shù)據(jù) |
---|---|
單公里能耗成本 | 約0.25元/km |
年節(jié)省成本 | 較燃油車省3-4萬元/3萬km |
維保成本 | 僅為燃油車40%-50% |
核心優(yōu)勢總結(jié):
適合用戶:
使用建議: