參數(shù) | 1.5T版本(25T系列) | 2.0T頂配(28T鉑金型) |
---|---|---|
發(fā)動機 | L4渦輪增壓+48V輕混 | L4渦輪增壓+Tripower可變氣門技術(shù)+48V輕混 |
最大功率/扭矩 | 155kW(211Ps)/270N·m | 174kW(237Ps)/350N·m |
0-100km/h加速 | 8.8-8.9秒 | 7.8秒 |
WLTC綜合油耗 | 6.74-6.82L/100km | 7.47L/100km |
驅(qū)動形式 | 前置前驅(qū) | 適時四驅(qū) |
燃油標號 | 92號汽油 | 95號汽油 |
車型版本 | 25T風(fēng)尚型(入門) | 25T豪華型 | 25T尊貴型 | 28T鉑金型(頂配) |
---|---|---|---|---|
指導(dǎo)價(萬元) | 21.97 | 25.47 | 27.67 | 30.97 |
核心差異 | - 18英寸輪轂 - L1級駕駛輔助 |
- 增360°全景影像 - 座椅通風(fēng)/加熱 |
- L2級駕駛輔助 - AKG 15揚聲器音響 |
- 2.0T+四驅(qū) - Brembo制動系統(tǒng) - 運動套件 |
當(dāng)前經(jīng)銷商優(yōu)惠最高達9.98萬(入門版低至14.99萬),具體以實際終端為準。
總結(jié):凱迪拉克GT4以豪華定位、差異化動力(1.5T省油/2.0T性能)和智能化配置為核心賣點。